Free To Move | Per Training | Totaal |
---|---|---|
Intakegesprek (aan huis) | Gratis. | |
Losse training. | € 55,00 | |
10x | € 52,50 | € 525,- |
20x | € 50,00 | € 1000,- |
30x | € 47,50 | € 1425,- |
40x | € 45,00 | € 1800,- |
* De 10 rittenkaart heeft een geldigheid van 12 weken
* De 20 rittenkaart heeft een geldigheid van 24 weken
* De 30 rittenkaart heeft een geldigheid van 36 weken
* De 40 rittenkaart heeft een geldigheid van 48 weken
Move More | Per Training | Totaal* |
---|---|---|
1 x per week | € 52,50 | € 52,50 per week |
2 x per week | € 47,50 | € 95,00 per week |
3 x per week | € 45,00 | € 127,50 per week |
4 x per week | € 42,50 | € 170,00 per week |
* De totaalprijs van het Move More abonnement zal na 4 weken berekend worden. De prijsopbouw kan er bijvoorbeeld zo uitzien:
Week 1: 2 trainingen = €95,00
Week 2: 1 training = €52,50
Week 3: 3 trainingen = €127,50
Week 4: 2 trainingen = €95,00
Totaalprijs van 4 weken = €370,00